联系我们
      
    
	仪器销售部
电  话:010-62969867
传  真:010-82782201
手  机:15510478722 
服务专线:400 6601118     
Email:shidaijiance@163.com
网址:www.beijingshidai.com.cn
 
        
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            涂层测厚仪QuaNix8500.高精度、大量程 2.一体化设计,可更换探头 3.可选择单点或两点校准 4.中文操作菜单 5.背光液晶 6.数据无线传输
        
    
            详情介绍:
        
        
            涂层测厚仪QuaNix8500
1.高精度、大量程
2.一体化设计,可更换探头
3.可选择单点或两点校准
4.中文操作菜单
5.背光液晶
6.数据无线传输
	
		
        
    1.高精度、大量程
2.一体化设计,可更换探头
3.可选择单点或两点校准
4.中文操作菜单
5.背光液晶
6.数据无线传输
| QuaNix8500主机 | |
| 基 体 | Fe、NFe、Fe\NFe | 
| 探头形式 | 一体、 分体 | 
| 显 示 | LCD液 晶 显 示 | 
| 测量范围 | 0-2000μm 0-5000μm | 
| 测量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% | 
| 最小基体 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm | 
| 最薄基体 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm | 
| 最小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm | 
| 统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 | 
| 储存温度 | -10℃ --- 60℃ | 
| 菜单语言 | 可预置3种语言 | 
| 单位显示 | μm/mil(公/英制) | 
| 温度补偿范围 | 0℃ --- 60℃ | 
| 电 源 | 2节1.5V干电池 | 
| 重 量 | 120g(含电池及探头) | 
| 显示功能 | 可以翻转显示屏幕所显示的读数 | 
| 显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm | 
| 菜单语言 | 可预置3种语言 | 
| 存储功能 | 13000个读数,999个数据组 | 
| 数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内最远传输范围可达到10m | 
| 尺 寸 | 124mm×67mm×33mm | 
 
    