仪器销售部
电  话:010-62969867
传  真:010-82782201
手  机:15510478722 
服务专线:400 6601118     
Email:shidaijiance@163.com
网址:www.beijingshidai.com.cn
 
        
ARMX5600粗糙度形状测量仪是一款完全符合最新 ISO 国际标准的产品,是评定零件表面质量的多用途便携式仪器,具有符合多个国家标准和国际标准的多个参数,可对多种零件表面的粗糙度、波纹度和原始轮廓进行多参数评定,可测量平面、外圆柱面、内孔表面及轴承滚道等。该表面粗糙度仪具有测量范围大、性能稳定、精度高等特点,适用于生产现场、科研实验室和企业计量室。根据选定的测量条件计算相应的参数,测量结果可以数字和图形方显示在液晶示器上,也可以输出到打印机上。便携式粗糙度仪还可以连接电脑,电脑专用分析软件可直接控制测量操作并提供强大的分析功能。
本仪器是在滤波轮廓和直接轮廓两种轮廓上进行参数计算的,全部计算符合 GB / T 3505-2009《产品几何技术规范( GPS )、表面结构、轮廓法、术语、定义及表面结构参数》标准。
功能特点
◆2000um超大量程电感传感器。
◆可测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形。
◆具有带导头、无导头两种测量方式。
◆传感器与主机通过传感器升降、架连接,无需借助平台,即可调节传感器高度。中/英文语言选择
◆可通过工作站无线、有线灵活选择操作。
ARMX5600粗糙度形状测量仪基本参数
| 型号 | ARMX5600 | ||
| 量程 | X方向 | 50mm | |
| Z方向 | 2000μm | ||
| 分辨率 | X方向 | 0.0016μm/±50μm -0.016μm/±1000μm | |
| 驱动器 | 直线度 | 0.8μm/50mm | |
| 测量误差 | 无导头测量 | <±10% | |
| 分析算法 | 对应标准 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
| 参数 | R粗糙度轮廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
| W波纹度轮廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
| P原始轮廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
| 支承率曲线 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
| 图形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
| 评定曲线 | 粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线、图形 | ||
| 特征曲线 | 支承率曲线(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅频分析曲线、振幅分布曲线 | ||
| 形状去除 | 全域、前半、后半、中心、2点、曲线 | ||
| 滤波器类型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
| 滤止波长 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
| λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
| λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
| 评定长度 | 取样长度 × 取样个数(取样长度有标准模式与自定义模式) | ||
| 测量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 传感器 | 型号 | 标准通用型 | |
| 传感器方式 | 差动电感 | ||
| 量程 | 2000μm | ||
| 测针 | 5μmR金刚石90° | ||
| 测力 | 4-7.5mN可调 | ||
| 操作机 | 显示部分 | 10寸彩色IPS触摸屏 | |
| 数据输出 | TF卡/U盘/WIFI打印 | ||
| 对应语言 | 中文 | ||
| 尺寸及质量 | 电源/消耗 | AC220V±10% 内置充电电池(AC变压器充电) 充电时间8小时 | |
| 耗电量 | 约30VA(充满电后可以测量500次) | ||
| 质量 | 干重3Kg 含包装7Kg | ||
| 设置尺寸 | 执行器器80(W)*340(D)*175(H) 操作器 245(W)*162(D)*68(H) | ||
标准配置
| 名称 | 数量 | 单位 | 名称 | 数量 | 单位 | 
| 主驱动器 | 1 | 台 | 传感器 | 1 | 支 | 
| 10寸Pad工作站 | 1 | 个 | 标准测针 | 1 | 根 | 
| 粗糙度标准块 | 1 | 块 | 通讯连接线 | 1 | 根 | 
| 驱动器/Pad从电器 | 1/1 | 个 | 合格证 | 1 | 份 | 
| 说明书 | 1 | 本 | 保修卡 | 1 | 份 | 
| 仪器箱 | 1 | 个 | 随机工具 | 1 | 套 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
可选附件
| 名称 | 单位 | 名称 | 单位 | 
| 大理石升降工作台 | 个 | 深槽测针 | 根 | 
| 精密平口钳 | 个 | 小孔测针 | 根 | 
| 微调平台 | 个 | 特殊定制测针 | 根 | 
| 角度调整台 | 个 | 
 | 
 | 
	
	
	
	
	
	
应用场景
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
 
    